En 2022, tras dos años seguidos de crecimientos con récords históricos (2020 con un 42% y 2021 con un 23%), según BrandZ, las marcas más valiosas del mundo han experimentado una caída del 20%. Veremos qué es el valor de marca y cómo se calcula, así como el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo en la actualidad 🤩
En este artículo encontrarás la información organizada de la siguiente manera:
- ¿Qué es el valor de marca?
- ¿Por qué es importante el valor de marca?
- ¿Cómo se calcula el valor de la marca?
- ¿Qué hace que una marca sea valiosa?
- Las 100 marcas más valiosas del mundo
- Top 10 marcas más valiosas por sector
- Conclusiones finales
¿Qué es el valor de marca?
Según Rani Cohen, directora de marketing de Australian Family Lawyers, el valor de la marca se define como el «valor percibido» y la frecuencia con la que la gente elige una marca frente a otras. El valor de la marca es importante porque cuando la gente percibe que una marca es distinta y se alinea con sus valores personales, es una ventaja competitiva realmente poderosa.
Las empresas invierten mucho dinero de forma constante en dar a conocer sus productos y su marca. Cualquier marca es mucho más que los productos o servicios que una empresa pueda vender. Una marca, es básicamente lo que representa. El valor de marca ayudará a crear poderosos vínculos con los clientes y clientes potenciales.
¿Por qué es importante el valor de marca?
El valor de la marca es algo relativamente novedoso. En la década de los 60, los consumidores se centraban en el valor del producto y la calidad para tomar decisiones de compra.
Con la aparición de las nuevas fórmulas del marketing, las empresas empezaron a asociarse con las características positivas como el estilo, la credibilidad, la seguridad o la innovación. Esto es esencialmente la construcción de una marca, un elemento clave de cualquier estrategia de marketing en la actualidad.
Estos elementos hacen que construir una marca potente sea imprescindible. Casi todo el mundo está de acuerdo en que una marca fuerte es valiosa. ¿Pero cómo de valiosa? Lo veremos a continuación.
¿Cómo se calcula el valor de la marca?
Calcular el valor de una marca no es una tarea sencilla. Los factores clave para poder calcular el valor de marca se centran en múltiples factores como el reconocimiento de la marca, la imagen de marca, el uso de la marca o la fidelidad de los clientes hacia la marca.
Cada año, el grupo de investigación Kantar BrandZ clasifica a las empresas en función de su valor de marca. La metodología de medición Kantar BrandZ tiene en cuenta las percepciones intangibles que los consumidores tienen de una marca más allá de los activos tangibles en el balance de cada empresa. La fórmula que aplica para medir el valor de marca es mediante una multiplicación de dos parámetros principales:
- Valor financiero de la marca: La contribución financiera que la marca aporta a su empresa matriz (valor en dólares)
- Valor proporcional: Medido por el impacto proporcional de la marca en las ventas de su empresa matriz (valor en %)
Los resultados financieros se combinan con los datos de una encuesta cuantitativa realizada a más de 170.000 consumidores de todo el mundo. El resultado final es una visión holística del valor de la marca de una empresa, su reputación y su capacidad para generar valor.
¿Qué hace que una marca sea valiosa?
Las marcas valiosas tienen algunas cosas en común. Una marca se considera valiosa si tiene las siguientes características:
- Es reconocible (la gente sabe identificarla)
- Se percibe positivamente (la gente tiene una buena opinión de ella)
- Es popular (la gente realmente compra y utiliza sus productos y/o servicios)
- Tiene seguidores fieles (los clientes son embajadores de la marca)
Las 100 marcas más valiosas del mundo en 2023
Ranking | Marca | Valor de marca (Millones USD) | Categoría | Variación del valor respecto a 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 880.455 | Tecnología | - 7% |
2 | 577.687 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 30% | |
3 | Microsoft | 501.856 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 18% |
4 | Amazon | 468.737 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 34% |
5 | McDonald's | 191.109 | Alimentación y bebidas | - 3% |
6 | Visa | 169.092 | Servicios financieros | - 11% |
7 | Tencent | 141.020 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 34% |
8 | Louis Vuitton | 124.822 | Bienes de consumo y venta al por menor | 0% |
9 | Mastercard | 110.631 | Servicios financieros | - 6% |
10 | Coca-Cola | 106.109 | Alimentación y bebidas | + 8% |
11 | Aramco | 105.800 | Energía | + 7% |
12 | 93.024 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 50% | |
13 | Oracle | 91.992 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | + 2% |
14 | Alibaba | 91.898 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 46% |
15 | AT&T | 88.999 | Proveedores de telecomunicaciones | + 2% |
16 | Verizon | 88.976 | Proveedores de telecomunicaciones | - 13% |
17 | IBM | 87.662 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 10% |
18 | Moutai | 87.524 | Alimentación y bebidas | - 15% |
19 | Hermès | 76.299 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 5% |
20 | The Home Depot | 74.954 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 11% |
21 | Nike | 74.890 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 32% |
22 | Accenture | 73.640 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 11% |
23 | UPS | 73.598 | Servicios logísticos | - 19% |
24 | Nvidia | 72.685 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 41% |
25 | Tesla | 67.662 | Automóviles y transporte | - 11% |
26 | Deutsche Telekom | 65.103 | Proveedores de telecomunicaciones | + 1% |
27 | Starbucks | 61.534 | Alimentación y bebidas | 0% |
28 | Walmart | 59.873 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 3% |
29 | 58.947 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 36% | |
30 | Marlboro | 57.576 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 1% |
31 | Chanel | 55.939 | Bienes de consumo y venta al por menor | + 6% |
32 | Qualcomm | 54.013 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 13% |
33 | Costco | 53.383 | Bienes de consumo y venta al por menor | + 8% |
34 | YouTube | 53.007 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 39% |
35 | Adobe | 51.247 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 45% |
36 | Netflix | 49.763 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 32% |
37 | 48.529 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 16% | |
38 | Cisco | 47.171 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 17% |
39 | Disney | 46.970 | Medios de comunicación y entretenimiento | - 22% |
40 | Xfinity | 44.354 | Proveedores de telecomunicaciones | - 28% |
41 | TikTok | 44.349 | Medios de comunicación y entretenimiento | + 2% |
42 | Tata Consulting Services | 41.964 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 17% |
43 | Texas Instruments | 41.276 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 26% |
44 | Intuit | 38.617 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 22% |
45 | L'Oréal Paris | 38.084 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 20% |
46 | Spectrum | 37.346 | Proveedores de telecomunicaciones | - 25% |
47 | American Express | 37.219 | Servicios financieros | - 14% |
48 | SAP | 34.874 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 49% |
49 | Salesforce | 34.709 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 37% |
50 | AMD | 33.796 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 24% |
51 | RBC | 33.744 | Servicios financieros | - 15% |
52 | Intel | 33.253 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 47% |
53 | Wells Fargo | 32.466 | Servicios financieros | - 25% |
54 | Samsung | 32.303 | Tecnología | - 40% |
55 | Meituan | 32.029 | Tecnología | - 29% |
56 | HDFC Bank | 31.159 | Servicios financieros | - 12% |
57 | UnitedHealthCare | 30.938 | Seguros | + 9% |
58 | Huawei | 30.847 | Tecnología | - 6% |
59 | Haier | 30.485 | Tecnología | + 13% |
60 | Xbox | 30.404 | Tecnología | + 23% |
61 | PayPal | 30.296 | Soluciones de pago | - 62% |
62 | Toyota | 28.513 | Automóviles y transporte | - 14% |
63 | Vodafone | 27.030 | Proveedores de telecomunicaciones | - 19% |
64 | JD | 26.601 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 28% |
65 | Gucci | 26.306 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 31% |
66 | Infosys | 26.156 | Soluciones empresariales y proveedores de tecnología | - 22% |
67 | TD | 25.969 | Servicios financieros | - 13% |
68 | J.P. Morgan | 25.429 | Servicios financieros | - 32% |
69 | ICBC | 25.419 | Servicios financieros | - 28% |
70 | Shein | 24.250 | Bienes de consumo y venta al por menor | N/A |
71 | Mercedes-Benz | 23.978 | Automóviles y transporte | - 21% |
72 | MercadoLibre | 23.241 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 22% |
73 | China Mobile | 23.231 | Proveedores de telecomunicaciones | - 2% |
74 | BCA | 22.684 | Servicios financieros | + 12% |
75 | Chase | 22.431 | Servicios financieros | - 30% |
76 | Airtel | 22.332 | Proveedores de telecomunicaciones | + 24% |
77 | Siemens | 22.167 | Conglomerado | - 24% |
78 | Commonwealth Bank | 22.069 | Servicios financieros | - 17% |
79 | Exxonmobil | 22.068 | Energía | N/A |
80 | KFC | 22.056 | Alimentación y bebidas | - 1% |
81 | Nongfu Spring | 21.764 | Alimentación y bebidas | + 8% |
82 | Bank of America | 21.548 | Servicios financieros | - 30% |
83 | Lowe's | 21.500 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 12% |
84 | NTT | 21.385 | Proveedores de telecomunicaciones | - 15% |
85 | Ping An | 21.183 | Seguros | - 23% |
86 | Ikea | 21.049 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 10% |
87 | BMW | 20.944 | Automóviles y transporte | - 24% |
88 | Budweiser | 19.888 | Alimentación y bebidas | - 14% |
89 | Lancôme | 19.400 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 19% |
90 | AIA | 19.231 | Seguros | - 15% |
91 | Pepsi | 18.826 | Alimentación y bebidas | + 17% |
92 | DHL | 18.723 | Servicios logísticos | - 31% |
93 | RedBull | 18.554 | Alimentación y bebidas | + 4% |
94 | Zara | 18.395 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 28% |
95 | Colgate | 18.360 | Bienes de consumo y venta al por menor | + 1% |
96 | Uber | 18.329 | Automóviles y transporte | - 32% |
97 | Fedex | 18.231 | Servicios logísticos | - 26% |
98 | Shell | 17.952 | Energía | N/A |
99 | Sony | 17.814 | Tecnología | N/A |
100 | Pampers | 17.376 | Bienes de consumo y venta al por menor | - 12% |
Valor de marca: Datos en millones de dólares americanos USD
N/A: No aplicable
Top 10 marcas más valiosas por sector
A continuación se resume la lista de las marcas más valoradas del 2023 por sector. Están ordenadas de mayor a menor valor de marca, en función del estudio realizado por Kantar BrandZ del año 2023:
- Marcas de ropa más valiosas: Nike, Shein, Zara, Lululemon, Uniqlo, Adidas, H&M, Anta, Li Ning, Puma
- Marcas de automoción más valiosas: Tesla, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Byd, Ford, Audi, Honda, Ferrari
- Marcas de lujo más valiosas: Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Dior, Cartier, Rolex, Tiffany & Co., Yves Saint Laurent, Prada
- Marcas de cuidado personal más valiosas: L’Oréal Paris, Lancôme, Colgate, Pampers, Gillette, Estee Lauder, Garnier, Clinique, Dove, Huggies
- Marcas retail o venta al por menor más valiosas: Amazon, The Home Depot, Walmart, Costco, Lowe’s, IKEA, Taobao, Aldi, JD, Target
- Marcas de alcohol más valiosas: Moutai, Budweiser, Heineken, Wu Liang Ye, Johnnie Walker, Corona, Jack Daniel’s, National Cellar 1573, Hennessy, Bud Light
- Marcas de comida rápida más valiosas: McDonald’s, Starbucks, KFC, Chipotle, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Burger King, Taco Bell, Chick-fil-A
- Marcas de alimentación y bebidas más valiosas: Coca-Cola, Nongfu Spring, Pepsi, Red Bull, Lay’s, Nespresso, Yili, Nescafé, Haitian, Fanta
- Marcas de bancos más valiosas: RBC, Wells Fargo, HDFC Bank, TD, JP Morgan, ICBC, BCA, Chase, Commonwealth Bank, Bank of America
- Marcas de redes y entretenimiento más valiosas: Google, Tencent, Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, LinkedIn, Disney, TikTok
- Marcas de tecnología más valiosas: Microsoft, Amazon Web Services, Oracle, IBM, Accenture, Nvidia, Qualcomm, Adobe, Cisco, Tata Consulting Services
- Marcas de tecnología de consumo más valiosas: Apple, Samsung, Meituan, Huawei, Haier, Xbox, Uber, Sony, Airbnb, HP
- Marcas de telecomunicaciones más valiosas: AT&T, Verizon, Deutsche Telekom, Xfinity, Spectrum, Vodafone, China Mobile, Airtel, NTT, Orange

Conclusiones finales
Tras analizar el informe global de Kantar BrandZ del año 2023, hay que destacar que habiendo dejado atrás la crisis de la pandemia, seguimos viviendo unos tiempos de enorme incertidumbre y volatilidad en lo que respecta a los valores de las distintas marcas.
Tal y como hemos podido observar, ha habido un cambio significativo en las primeras posiciones del ranking. El gigante del comercio electrónico, Amazon, ha sido desplazado a la cuarta plaza de la clasificación por Microsoft, mientras que las tecnológicas de Apple y Google mantienen las primeras posiciones. Apple sigue siendo considerada como la marca más valiosa del mundo, algo que no nos puede sorprender. La firma que vio la luz en 1976 en California (Estados Unidos) tiene una extraordinaria imagen de marca forjada con el paso del tiempo gracias a factores diferenciales como la sencillez de uso de sus productos, su diseño e innovación.
Preguntas frecuentes
Con un crecimiento del 55% respecto al 2021 pero una baja del 7% respecto al 2022, Apple continua siendo la marca más valiosa del mundo. Este gigante tecnológico tiene un valor actual de alrededor de 880.455 millones de dólares.
Tesla es la marca de coches más valiosa del mundo con alrededor de 67.662 millones de dólares. Su caída respecto al año pasado fue de 11%. Siguen en el ranking las marcas Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Byd, Ford, Audi, Honda y Ferrari.
La marca de ropa más valiosa del mundo hoy en día es Nike, que ha caído un 32% respecto al año pasado y está valuada en cerca de 74.890 millones de dólares. Los siguientes puestos son para Shein, Zara, Lululemon, Uniqlo, Adidas, H&M, Anta, Li Ning y Puma.
Conseguir ser una de las marcas más valoradas del mundo supone un enorme reto y un objetivo muy ambicioso para cualquier empresa. Algunos de los factores que explican el valor de una marca son: la forma en la que la perciben los consumidores, la popularidad de sus productos y/o servicios, la fidelidad hacia la misma o el nivel de reconocimiento de la misma. Es por ello, que se deben trabajar múltiples áreas de una marca para añadirle valor.